Rechtsfolgen bei Verletzung völkerrechtlicher Verträge
 
                            
                        BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtsfolgen bei Verletzung völkerrechtlicher Verträge
Schriften zum Völkerrecht, Vol. 44
(1975)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price | 
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 9 | ||
| § 1 Zur Fragestellung | 11 | ||
| I. Die Wiener Vertragskonvention und ihr Regelungsbereich | 13 | ||
| § 2 Die Wiener Vertragskonvention | 13 | ||
| 1. Allgemeines | 13 | ||
| 2. Regelungsbereich der Konvention | 14 | ||
| II. Soll die Vertragsverletzung Rechtsfolgen nach sich ziehen? | 16 | ||
| § 3 Historische Entwicklung der Rechtsfolgen im Völkerrecht | 16 | ||
| § 4 Das völkerrechtliche Delikt und seine Folgen | 18 | ||
| § 5 Ist die Vertragsverletzung ein Delikt? | 22 | ||
| 1. Was ist ein Vertrag? | 22 | ||
| 2. Warum werden Verträge gehalten? | 23 | ||
| 3. Gibt es eine Verpflichtung, Verträge zu halten? | 24 | ||
| a) Allgemeines | 24 | ||
| b) Souveränität | 25 | ||
| c) Pacta sunt servanda | 26 | ||
| § 6 Wann liegt eine Vertragsverletzung vor? | 29 | ||
| § 7 Ab wann ist eine Vertragsverletzung möglich? | 41 | ||
| § 8 Rechtfertigungsgründe/Beendigungsgründe | 43 | ||
| 1. Einwilligung | 44 | ||
| 2. Notwehr | 45 | ||
| 3. Notstand/Selbsterhaltung | 46 | ||
| 4. Unmöglichkeit/Unvermögen | 49 | ||
| § 9 Die „clausula rebus sic stantibus“ | 51 | ||
| § 10 Schuld- oder Erfolgshaftung | 56 | ||
| § 11 Aktiv- und Passivlegitimation | 62 | ||
| § 12 Einfluß von Krieg auf Verträge | 65 | ||
| § 13 Zwischenergebnis | 66 | ||
| III. Die Rechtsfolgen | 68 | ||
| § 14 Allgemeines | 68 | ||
| § 15 Rücktritt/Kündigung | 73 | ||
| § 16 Rechtsfolgen, die speziell bei Verletzung multilateraler Verträge gelten | 78 | ||
| 1. Ausschluß | 78 | ||
| 2. Suspendierung vom Vertrag | 80 | ||
| 3. Entzug von Leistungen und Vergünstigungen | 81 | ||
| 4. Entzug des Stimmrechts | 81 | ||
| 5. Boykott | 82 | ||
| 6. Militärische Intervention | 83 | ||
| 7. Wiedergutmachung | 84 | ||
| § 17 Naturalrestitution | 84 | ||
| § 18 Schadensersatz | 91 | ||
| § 19 Vorrang zwischen Naturalrestitution und Schadensersatz | 99 | ||
| § 20 Umfang des Schadensersatzes | 100 | ||
| 1. Allgemeines | 101 | ||
| 2. Direkter Schaden | 103 | ||
| 3. Indirekter Schaden / entgangener Gewinn | 104 | ||
| 4. Bestimmung des entgangenen Gewinns | 111 | ||
| 5. Immaterielle Schäden | 113 | ||
| 6. Ersatz von Aufwendungen | 114 | ||
| 7. Ergebnis | 116 | ||
| § 21 Zinsen | 116 | ||
| § 22 Zeitpunkt der Schadensberechnung | 123 | ||
| § 23 Auswirkungen des Ausmaßes des Verschuldens auf den Umfang des Schadensersatzes | 124 | ||
| § 24 Genugtuung | 125 | ||
| § 25 Retorsion, Repressalie, Krieg | 131 | ||
| 1. Allgemeines | 131 | ||
| 2. Retorsion | 132 | ||
| 3. Repressalie | 132 | ||
| 4. Krieg | 135 | ||
| 5. Multilaterale Verträge | 135 | ||
| § 26 Gründe, die bestehende Rechtsfolgenansprüche undurchsetzbar machen | 136 | ||
| 1. Verwirkung, Schweigen, Verzicht | 136 | ||
| 2. Verjährung | 137 | ||
| § 27 Mitverschulden und Vorteilsausgleichung | 139 | ||
| 1. Mitverschulden | 139 | ||
| 2. Vorteilsausgleichung | 141 | ||
| § 28 Strafe als Rechtsfolge des Völkerrechts | 143 | ||
| § 29 Streitbeilegung und Durchsetzung von Ansprüchen | 146 | ||
| § 30 Sicherung der Vertragserfüllung | 149 | ||
| § 31 Zusammenfassendes Ergebnis | 151 | 
