Steuerüberwälzung
 
                            
                        BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Steuerüberwälzung
2. Bd.: Eine modelltheoretische und empirische Studie ausgewählter Probleme der Kostensteuerüberwälzung
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price | 
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Katalog der verwendeten Symbole | 7 | ||
| Vorbemerkung | 11 | ||
| Erstes Kapitel: Grundlagenprobleme | 16 | ||
| Zweites Kapitel: Die Kostensteuerüberwälzung in der Bundesrepublik Deutschland | 25 | ||
| Drittes Kapitel: Neue Verfahren zur Messung der Kostensteuerüberwälzung | 37 | ||
| I. Die makroökonomische Meßformel | 37 | ||
| II. Die mikroökonomische Version der neuen Meßformel | 47 | ||
| Viertes Kapitel: Die Reaktionen des Überwälzungsgrades der Kostensteuer auf Änderungen der Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte und der Kapitalintensität der Volkswirtschaft sowie der Wirkungsvergleich zwischen der Gewinn- und Kostensteuererhöhung | 50 | ||
| Fünftes Kapitel: Überwälzungsgrad und Konjunktur | 152 | ||
| Sechstes Kapitel: Die Messung der Kostensteuerüberwälzung in der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz und bei der Firma Daimler-Benz AG in Stuttgart | 200 | ||
| Literaturverzeichnis | 223 | 
