Einführung in die Protophysik der Welle
 
                            
                        BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Einführung in die Protophysik der Welle
Kymometrie
Erfahrung und Denken, Vol. 52
(1978)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price | 
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| 1. Einleitung | 9 | ||
| Kapitel I | 15 | ||
| 2. Quelle und Welle in einem Medium | 15 | ||
| 3. Die konstruktive Definition der Fortpflanzungsfähigkeit eines Mediums – Das Migranten-Axiom | 16 | ||
| 4. Wellen-Quelle in Bewegung relativ zum Medium – Die Scheinquelle | 21 | ||
| 5. Der Doppler-Effekt des zeitlichen Migranten-Anstiegs | 29 | ||
| 6. Die Migranten-Geschwindigkeit | 33 | ||
| 7. Eine protophysikalische Migranten-Beziehung als Wellenkriterium | 35 | ||
| 8. Die Migranten-Aberration | 36 | ||
| 9. Die Bahn eines Migranten-Elements – Die Wellenlänge und ihr Doppler-Effekt | 43 | ||
| 10. Unstetigkeitsflächen in einem Medium – Reflexion und Brechung – Das Migranten-Kohärenz-Axiom | 46 | ||
| Kapitel II | 55 | ||
| 11. Quellungsform, Wellenform, Migrantengleichung, Stärkengleichung – Das Migrantenfeld-Axiom | 55 | ||
| 12. Folgen der Nicht-Linearität der Migrantengleichung | 60 | ||
| 13. Die Interferenz mehrerer Wellen – Nicht-lineare Wellen | 63 | ||
| 14. Der Wellenverlauf in der mathematischen Form eines Produkts von Amplitude und Wechselfaktor | 65 | ||
| 15. Einige Quellungsformen und die dazugehörigen Wellen | 67 | ||
| 16. Die Migranten- und Stärkengleichungen für spezielle skalare Wellenformen des Abschnittes 15 | 75 | ||
| Kapitel III | 78 | ||
| 17. Empirisch-hypothetische Feldgleichungen der Physik | 78 | ||
| 18. Die Migranten- und Stärkengleichungen für die in Abschnitt 17 behandelten physikalischen Medien und Wellengattungen | 83 | ||
| 19. Zusammenfassung der Migrantengleichungen verschiedener Wellengattungen | 95 | ||
| Kapitel IV | 97 | ||
| 20. Wellenkrümmung – Der protophysikalische Begriff der Wellenbeugung – Beugungsfransen | 97 | ||
| 21. Die Kugelwelle und die ebene Welle | 108 | ||
| 22. Die Planwelle | 116 | ||
| 23. Das Migrantengefälle bei Reflexion und Brechung einer Welle – Die Total-Reflexion | 120 | ||
| 24. Dispersion ausgebildeter Planwellen | 131 | ||
| 25. Die Anpassungsgleichungen bei Wellen-Einfall und Wellen-Anlauf an eine U-Fläche | 133 | ||
| 26. Allgemeiner Anlauf und Sonder-Anlauf an einer U-Fläche – Die Wellen-Induktion | 135 | ||
| 27. Die Energie-Bewegung in einer Welle – Die Wellen-Masse | 144 | ||
| 28. Der Satz von der Unumkehrbarkeit einer Welle | 152 | ||
| 29. Rückblick und Schluß | 153 | ||
| Anhang: Zusammenstellung der Definitionen und Axiome (Postulate) | 156 | ||
| Personenverzeichnis | 158 | ||
| Sachverzeichnis | 159 | 
